A en B lijn

 

Parencompetitiestand
Competitie: Bridgeclub Geesteren-2022-2023
Datum: donderdag 23 maart 2023
Lijn A
Rang Paar Gemidd. 9-mrt 16-mrt 23-mrt Zitting 4 Zitting 5 Zitting 6
1 Klaas Brinkman & Ferdi Mik 59,03 61,11 53,47 62,5
2 Ineke Borger & Wout Borger 56,67 60,42 54,86 54,72
3 Ans Ossevoort & Lies Tennekes 56,11 48,89 61,81 c 57,64
4 Josefien v d Vegte & Monique Nollet 55,93 60,97 54,17 52,64
5 Ria Nijhuis & Anniek Peddemors 51,02 44,03 61,81 c 47,22
6 Toni Maathuis & Gerrit Maathuis 46,02 43,75 49,31 45
7 Grietje Benthem & Annie Kreuwel 44,35 41,94 40,97 50,14
8 Ineke Bruggink & Hans Bruggink 43,29 39,58 50 40,28
9 MIrjam Meulenbeld & Henk Hooiveld 41,53 49,31 35,42 39,86
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee, b=geblokkeerde score * = opmerking
Lijn B
Rang Paar Gemidd. 9-mrt 16-mrt 23-mrt Zitting 4 Zitting 5 Zitting 6
1 Lenie Lowik & Albert Lowik 60,88 59,03 61,81 61,81
2 Lies Geerink & Henk Geerink 56,71 52,08 57,64 60,42
3 Willemien Hütte & Gerrit Hütte 50,83 57,64 50 44,86
4 Hans Hoogkamer & Gerrit Olimulder 50,74 45,83 51,39 55
5 Eline Wiegerink & Gerard Wiegerink 50,65 57,36 48,61 45,97
6 Nel Cirkel & Joop van de Berg 48,47 49,03 48,47 a 47,92
7 Marietje Rikhof & Hein Rikhof 46,53 46,53 a 46,53 46,53 a
8 Thea ter Wee & Gerda Vollenbroek 46,44 48,33 40,97 50
9 Emmy Kamerink & Henny Kamerink 43,47 45,83 43,06 41,53
10 Annelies Holleman & Arnold Holleman 0,50 0,5 a 0,5 a 0,5 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee, b=geblokkeerde score * = opmerking
Bridge-It 5.9.52.1 © Bridge Systems BV donderdag 23 maart 2023 23:30
Licentiehouder: Bridgeclub Geesteren (30330) Pagina 1 van 1