A en B lijn

 

Parencompetitiestand
Competitie: Bridgeclub Geesteren-2023-2024
Datum: vrijdag 26 april 2024
Lijn A
Rang Paar Gemidd. 14-mrt 4-apr 11-apr 24-apr
1 Frans Brinkman & Gerard Mulder 62,02 57,29 63,54 61,98 65,28
2 Klaas Brinkman & Ferdi Mik 54,64 60,94 57,81 56,77 43,06
3 Willemien Hütte & Dinie Alink 53,19 47,4 67,19 50 i 48,19
4 Grietje Benthem & Annie Kreuwel 51,43 52,08 50 i 43,23 60,42
5 Toni Maathuis & Gerrit Maathuis 50,64 47,4 52,6 51,04 51,53
(6) Lenie Lowik & Albert Lowik 50,17 44,27 45,83 61,98 48,61
(6) Josefien v d Vegte & Monique Nollet 50,17 55,21 48,96 45,83 50,69
8 MIrjam Meulenbeld & Henk Hooiveld 45,87 46,88 51,04 33,33 52,22
9 Eline Wiegerink & Gerard Wiegerink 43,40 42,19 40,1 47,92 43,4 a
10 Ineke Bruggink & Hans Bruggink 40,70 46,35 34,9 51,56 30
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee, b=geblokkeerde score * = opmerking
Lijn B
Rang Paar Gemidd. 14-mrt 4-apr 11-apr 24-apr
1 Anniek Peddemors & Ria Nijhuis 58,29 50 55,57 55,56 72,01
2 Emmy Kamerink & Henny Kamerink 57,51 52,08 55,05 61,11 61,81
3 Hans Hoogkamer & Jos Hartman 52,96 75 52,24 45,83 38,75
4 Lies Tennekes & Rita van Leeuwen 50,80 49,31 c 59,78 m 50 a 44,2 m
5 Irene Stuyver & Jos Stuyver 50,37 50 a 51,15 45,83 54,51
6 Gerda Vollenbroek & Thea ter Wee 49,64 49,31 c 55,1 43,75 50,43 m
7 Lies Geerink & Henk Geerink 48,39 44,44 42,08 54,17 52,85
8 Marietje Rikhof & Hein Rikhof 46,36 41,67 48,91 m 48,61 46,36 a
9 Nel Cirkel & Joop van de Berg 40,11 43,75 40,78 45,14 30,76
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee, b=geblokkeerde score * = opmerking
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV vrijdag 26 april 2024 15:24
Licentiehouder: Bridgeclub Geesteren (30330) Pagina 1 van 1